
メイゾン道徳
| 物件名 | メイゾン道徳 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,300万円 | 築年月 | 平成3年3月 |
| 満室時利回り | 9.03% | 満室時想定年収 | 2,076,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 木造2階建 | 交通 | 名鉄常滑線『道徳』駅 徒歩約14分 |
| 所在地 | 名古屋市南区観音町二丁目14番地1 »GoogleMap |
都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積(㎡/坪) | 99.17㎡(29.99坪) | 建物面積(㎡/坪) | 103.74㎡(31.38坪) |
| 取引態様 | 一般媒介 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 満室稼働中!利回り9%超!! | ||
| 担当者 | - | ||
情報更新日:2026.9.3 次回更新予定日 :





