中村本町戸建て
物件名 | 中村本町戸建て | ||
---|---|---|---|
POINT | 2023年6月リノベーション済2LDK戸建てです! | ||
住所 | 名古屋市中村区中村本町四丁目21番4 »GoogleMap |
価格 | 2,480万円(税込) |
沿線・交通 | 地下鉄東山線『中村公園』 徒歩約8分 | 間取り | 2LDK |
間取内訳 | - | 土地面積 | 57.39㎡(17.36坪) |
延床面積 | 59.61㎡(18.03坪) | 公簿or実測 | 公簿 |
構造 | 木造軸組工法 | 築年数 | 22年 |
方角 | 東 | 現況 | 空家 |
土地持分 | 全部 | 地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 法令 | 準防火地域、緑化地域、20m高度地区 |
接道状況 | 東側幅員約5.5mの公道に間口約4.6m接す | 地勢 | - |
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス | 小学校区 | 千成小学校 |
中学校区 | 豊国中学校 | 引渡可能時期 | 相談 |
引渡条件 | - | 周辺環境 | ナフコトミダ千成店 徒歩約10分 セブンイレブン名古屋名西通1丁目店 徒歩約6分 スギ薬局大門店 徒歩約13分 エディオン中村白子店 徒歩約11分 DCMカーマ名古屋黄金店 徒歩約15分 名古屋第一赤十字病院 徒歩約14分 |
取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | - |
その他交通 | - | その他費用1 | - |
その他費用2 | - | その他費用3 | - |
備考 | - |
情報更新日:2024.3.10 掲載期限日 :