東山元町四丁目 土地
物件名 | 東山元町四丁目土地 | ||
---|---|---|---|
POINT | 建築条件なし、約237坪の住宅用地! | ||
住所 | 名古屋市千種区東山元町四丁目35番 »GoogleMap |
価格 | 180,000,000万円 |
沿線・交通 | 地下鉄東山線『東山元町』駅 徒歩約16分 | 面積 | 783.89㎡(237.12坪) |
坪単価 | 759,975 | 公簿or実測 | 実測 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南側幅員約5.4mの公道に間口約18.1m接す |
建ぺい率 | 30 | 容積率 | 100 |
現況 | 更地 | 建築条件 | 無し |
引渡可能時期 | 相談 | 地勢 | - |
土地持分 | 全部 | 法令 | 10m高度地区、文教地区、第1種風致地区、緑化地域 |
設備 | - | 引渡条件 | - |
小学校区 | 見付小学校 | 中学校区 | 城山中学校 |
周辺環境 | ミニストップ名古屋東山元町店:徒歩約6分 コノミヤ東山店:徒歩約15分 東山動植物園:徒歩約11分 名古屋第二赤十字病院:徒歩約22分 エディオン八事店:徒歩約22分 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | その他費用1 | - |
その他費用2 | - | その他費用3 | - |
その他交通 | - | ||
備考 | 外壁後退距離1.5m |
情報更新日:2024年1月15日 掲載期限日 :