ぱむはうす江の島
物件名 | ぱむはうす江の島 | ||
---|---|---|---|
価格 | 11,500万円 | 築年月 | 11年 |
満室時利回り | 6.88% | 満室時想定年収 | 7,914,000円 |
建物構造 / 階数 | 鉄骨造陸屋根3階建 | 交通 | 江ノ島電鉄線「江ノ島」駅 徒歩約4分 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越三丁目14番4 »GoogleMap |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積(㎡/坪) | 121.91㎡ | 建物面積(㎡/坪) | 217.64㎡ |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡 | 相談 |
備考 | - | ||
担当者 | - |
情報更新日:2023.3.24 次回更新予定日 :