ファイン森下
物件名 | ファイン森下 | ||
---|---|---|---|
価格 | 10,100万円 | 築年月 | 33年 |
満室時利回り | 5.71% | 満室時想定年収 | 5,772,000円 |
建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 交通 | 都営新宿線・大江戸線「森下」駅 徒歩約3分 |
所在地 | 東京都江東区森下一丁目5番16号 »GoogleMap |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積(㎡/坪) | 95.80㎡ | 建物面積(㎡/坪) | 197.45㎡ |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡 | 相談 |
備考 | - | ||
担当者 | - |
情報更新日:2023年3月24日 次回更新予定日 :