サリダ
物件名 | サリダ | ||
---|---|---|---|
価格 | 17,500万円 | 築年月 | 17年 |
満室時利回り | 5.88% | 満室時想定年収 | 10,296,000円 |
建物構造 / 階数 | 鉄骨造陸屋根7階建 | 交通 | 東京メトロ東西線「葛西」駅 徒歩約6分 |
所在地 | 東京都江戸川区東葛西七丁目2番9号 »GoogleMap |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積(㎡/坪) | 118.81㎡ | 建物面積(㎡/坪) | 341.35㎡ |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡 | 相談 |
備考 | - | ||
担当者 | - |
情報更新日:2023年3月24日 次回更新予定日 :